Marschwertung
| Jahr | Ort | Stufe | Punkt | Prädikat | Stabführer | Marsch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Geretsberg | D | 92,76 | Ausgezeichnet | Elias Amerhauser | Schönfeld Marsch |
| 2023 | Altheim | D | 94,06 | Ausgezeichnet | Elias Amerhauser | Ruetz |
| 2022 | Weng | D | 92,14 | Ausgezeichnet | Elias Amerhauser | Castaldo-Marsch |
| 2019 | Gilgenberg | D | 93,02 | Ausgezeichnet | Elias Amerhauser | 47er-Regimentmarsch |
| 2018 | Eggelsberg | D | 88,82 | Sehr Gut | Elias Amerhauser | Hessen Marsch |
| 2017 | St. Pantaleon | D | 89,94 | Sehr Gut | Elias Amerhauser | Bravo Buam |
| 2016 | Neukirchen | D | 91,17 | Ausgezeichnet | Josef Mitteregger | Bravo Buam |
| 2014 | Höhnhart | D | 91,64 | Ausgezeichnet | Josef Mitteregger | Bozner Bergsteiger |
| 2014 | Ostermiething | D | 90,64 | Ausgezeichnet | Josef Mitteregger | Bozner Bergsteiger |
| 2013 | Feldkirchen | D | 91,52 | Ausgezeichnet | Josef Mitteregger | Castaldo Marsch |
| 2012 | Braunau | D | 91,41 | Ausgezeichnet | Josef Mitteregger | Bruckerlager Marsch |
| 2011 | Altheim | D | 91,00 | Ausgezeichnet | Josef Mitteregger | Mein Heimatland |
| 2010 | Neukirchen | D | 93,35 | Ausgezeichnet | Josef Mitteregger | Erzherzog Karl Marsch |
| 2009 | St. Johann | D | 90,52 | Ausgezeichnet | Josef Mitteregger | Standschützen-Marsch |
| 2008 | Tarsdorf | D | 89,52 | Sehr Gut | Josef Mitteregger | Ferienfahrt |
| 2007 | St. Pantaleon | D | 90,58 | Ausgezeichnet | Josef Mitteregger | Bozner Bergsteiger |
| 2006 | Hochburg-Ach | D | 95,06 | Ausgezeichnet | Josef Mitteregger | |
| 2005 | Mining | D | 83,50 | Ausgezeichnet | Josef Mitteregger | Olympiade Marsch |
| 2004 | Burgkirchen | D | 83,00 | Ausgezeichnet | Josef Mitteregger | Paradedefilier |
| 2003 | Ostermiething | D | 83,00 | Ausgezeichnet | Josef Mitteregger | Bozner Bergsteiger |
| 2002 | Friedburg | B | Ausgezeichnet | Josef Mitteregger | Mit Trompeten und Posaunen | |
| 2001 | Moosdorf | A | Ausgezeichnet | Josef Mitteregger | Mein Tirolerland | |
| 2000 | Handenberg | A | Sehr Gut | Josef Mitteregger | Hessen-Marsch | |
| 1992 | Burgkirchen | B | Kritikspiel | Josef Mitteregger | ||
| 1990 | Munderfing | B | Ausgezeichnet | Josef Mitteregger | Kaiserschützen | |
| 1987 | Moosbach | B | Sehr Gut | Karl Erlinger | Ferienfahrt | |
| 1982 | Handenberg | A | Sehr Gut | Franz Obernhuber | Felsenfest | |
| 1981 | Uttendorf | A | Sehr Gut | Gottfried Haigermoser | Salzburger Schützenmarsch | |
| 1978 | Gilgenberg | A | Ausgezeichnet | |||
| 1975 | Mauerkirchen | A | Sehr Gut |
Konzertwertung
| Jahr | Stufe | Punkte | Prädikat | Kapellmeister | Ort | Pflichtstück | Selbstwahlstück | Stück nach freier Wahl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | B | 88,20 | Silbermedaille | Hermann Schauhuber | Mattighofen | A Festive Opening | Where Eagles Soar | Italo Pop Classics |
| 2018 | C | 83,70 | Silbermedaille | Hermann Schauhuber | Burgkirchen | Steiermark Suite | Johannes Gutenberg | |
| 2016 | C | 143,40 | Hermann Schauhuber | Burgkirchen | Celebration | Dragon fight | ||
| 2015 | C | 140,70 | Hermann Schauhuber | Uttendorf | Cupido | Around the World in 80 Days | ||
| 2014 | C | 123,70 | Hermann Schauhuber | Ostermiething | Dance with the Devil | Lord Tullamore | ||
| 2013 | C | 88,75 | Sehr Gut | Hubert Sporrer | Burgkirchen | New Age | Tokyo Adventure | Zu neuen Ufern |
| 2012 | C | 87,25 | Sehr Gut | Hubert Sporrer | Uttendorf | Green Hills Fantasy | Ross Roy | Marsch der Marionetten |
| 2011 | C | 91,50 | Auszeichnung | Hubert Sporrer | Burgkirchen | Klek Mountain | Kilkenny Rhapsodie | Geburtstagsgruß |
| 2010 | C | 90,25 | Auszeichnung | Hubert Sporrer | Burgkirchen | Fate of the Gods | Music for a Solemnity | Jehlicka-Polka |
| 2009 | D | 88,75 | Sehr Gut | Franz Obernhuber | Uttendorf | Dragon fight | Rhapsody in Blue | Aha-Polka |
| 2008 | Schwer | Unterhaltungs- wettbewerb | 2. Platz | Franz Obernhuber | Burgkirchen | Udo Jürgens live | New York, New York | Morgenblüten |
| 2007 | D | 86,75 | Sehr Gut | Franz Obernhuber | Uttendorf | Der Graf von Monte Christo | Die diebische Elster | Viribus Unitis |
| 2006 | D | 88,00 | Sehr Gut | Franz Obernhuber | Uttendorf | Armenian Dances | Jungle | Textilaku |
| 2005 | D | 88,50 | Sehr Gut | Franz Obernhuber | St. Johann/ Walde | Man in the Ice | Miss Saigon | Bozner Bergsteiger |
| 2004 | D | 90,50 | Auszeichnung | Franz Obernhuber | Uttendorf | Promenadenmusik | Der Barbier von Sevilla | Rundfunkmarsch |
| 2003 | D | 86,00 | Sehr Gut | Franz Obernhuber | Ostermiething | Nostradamus | Festive Ouverture | Gruß aus Wien |
| 2001 | D | 88,17 | Sehr Gut | Franz Obernhuber | Moosdorf | Kleiner Ausflug | A Swiss Festival Ouverture | Swarovsky Marsch, Prager Gassen |
| 2000 | D | 87,33 | Sehr Gut | Franz Obernhuber | Handenberg | Schubert Metamorphosen | Il Briccone | The Seventh Night of July |
| 1997 | D | Sehr Gut | Franz Obernhuber | Perwang | Ouverture 2001 | |||
| 1993 | D | Sehr Gut | Franz Obernhuber | Feldkirchen | Pique Dame | Les Papillons | La Storia | |
| 1992 | C | Auszeichnung | Franz Obernhuber | Ostermiething | Großer Festmarsch | |||
| 1987 | A | Kritikspiel | Franz Obernhuber | Geinberg | ||||
| 1986 | A | Sehr Gut | Franz Obernhuber | Braunau | Jugendparty | |||
| 1983 | A | Gut | Franz Obernhuber | Braunau | Waldromatik | |||
| 1981 | A | Sehr Gut | Franz Obernhuber | Uttendorf | Bergfahrt | |||
| 1972 | A | Sehr Gut | Johann Weiß | Ostermiething | In Wald und Flur |
